基本参数: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 9.38万 | 8.88万 | 10.28万 | 8.18万 |
品牌 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机 | 1.5L 96kW | 1.5L 96kW | 1.5L 96kW | 1.5L 96kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | ||||
综合最大扭矩(Nm) | ||||
变速箱 | CVT | CVT | CVT | CVT |
长×宽×高(mm) | 4100×1695×1525 | 4100×1695×1525 | 4096×1695×1525 | 4096×1695×1525 |
车身结构 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 |
上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
车长(mm) | 4100 | 4100 | 4096 | 4096 |
车宽(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
车高(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
轴距(mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
车重(kg) | 1084 | 1077 | 1110 | 1073 |
最小离地间隙(mm) | 105 | 105 | 105 | 105 |
前轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
后轮距(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
发动机型号 | L15B2 | L15B2 | L15B2 | L15B2 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 131 | 131 | 131 | 131 |
最大功率(kW/rpm) | 96/6600 | 96/6600 | 96/6600 | 96/6600 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 155/4600 | 155/4600 | 155/4600 | 155/4600 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - | ● | - |
变速箱: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
挡位个数 | - | - | - | - |
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
变速箱名称 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | ● | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | ● | - |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - | - | ● | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | - | ● | - |
上坡辅助 | - | - | ● | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
电动天窗 | ● | - | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | ● | ● | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | - |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
皮质方向盘 | ● | - | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | ● | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - | - |
后泊车雷达 | - | - | ● | - |
倒车视频影像 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | ● | - |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | - |
无线充电 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 整体放倒 | 比例放倒 | 整体放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
车载Wi-Fi | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏尺寸 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2喇叭 | 2喇叭 | 4喇叭 | 2喇叭 |
灯光配置: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | ● | - |
日间行车灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑+版 | 2018款飞度 1.5L CVT潮跑版 | 2018款飞度 1.5L CVT豪华版 | 2018款飞度 1.5L CVT舒适型 |
手动空调 | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
大家都知道,哪吒汽车呢,在过去那也是有过挺亮眼的表现,推出过像 GT 双门跑车、S轿车还有时尚的运动旅行车哪吒S猎装版这些挺有吸引力的车型,在市场上也一度收获了不少消费者的青睐。可这日子一到2024年中旬往后啊,情况就急转直下了。2024年销量还有6.45万辆呢,结果到了今年1月,就只卖出了110辆,这下滑的速度,真的是让人咋舌啊,而且还停产、裁员,陷入了严重的财务危机当中,据说光是拖欠供应商的货款就高达60亿元,资产负债率更是高得吓人,达到了217%呢,这处境,那叫一个艰难呀。
今天晚上,吉利第四代博越L就上市了。不过啊,现在配置表、预售价都有了,卖10.59-13.29万,就等晚上的正式价格了,我估摸啊,算上上市权益,再便宜个万八的应该问题不大。
全新高山挺会抓痛点的,在现在这个既要装下三代同堂,又要让每个人都不将就的年代,魏总他们搞了3种不同尺寸的车型,高山7、高山8、高山9,你们见过这种一个车三种尺寸的吗?我反正很少听到过。它像搭积木似的适配不同家庭需求,特别是高山9的3.1米超长座舱,无论是孩子还是大人,在第三排都能有足够大的空间和舒服的坐姿,二排的零重力座椅就更是优雅了,躺上去真的像在飞机头等舱,车载冰箱还能分温区存奶瓶和红酒。
丰田最近首次正式曝光了下一代 RAV4,虽然名字还没正式公布,但相关信息已经足够让车迷们兴奋啦。从曝光的照片能看出,这次 RAV4 的变化还真不少。内饰方面,走的是普锐斯风格,独立式数字仪表盘和中控台高处的大型信息娱乐屏幕很亮眼,全新的中控台看着很有质感,换挡杆也重新设计了,感觉科技感和实用性都有所提升。
为纪念quattro技术诞生45周年,上汽奥迪正式发布Q6 quattro纪念版车型。新车将搭载第四代EA8882.0T涡轮增压发动机,匹配7速S-tronic双离合变速箱。